Цены по укладке линолеума
Стоимость укладки линолеума за квадратный метр
| Тип линолеума | Диапазон цен |
|—|—|
| Коммерческий линолеум | 400-700 рублей |
| Половина коммерческий линолеум | 300-500 рублей |
| Бытовой линолеум | 200-350 рублей |
Дополнительные расходы
* Установка подложки: 50-150 рублей за квадратный метр
* Пороги и плинтуса: 100-300 рублей за погонный метр
* Сварка швов: 50-150 рублей за погонный метр
* Подготовка основания: 50-200 рублей за квадратный метр (выравнивание, удаление старого покрытия)
Примерные цены на укладку линолеума
| Площадь помещения | Коммерческий линолеум | Половина коммерческий линолеум | Бытовой линолеум |
|—|—|—|—|
| 10 квадратных метров | 4 000-7 000 рублей | 3 000-5 000 рублей | 2 000-3 500 рублей |
| 20 квадратных метров | 8 000-14 000 рублей | 6 000-10 000 рублей | 4 000-7 000 рублей |
| 50 квадратных метров | 20 000-35 000 рублей | 15 000-25 000 рублей | 10 000-17 500 рублей |
Факторы, влияющие на стоимость укладки
* Сложность формы помещения
* Наличие мебели и препятствий
* Тип и толщина подложки
* Тип клея или двустороннего скотча
* Необходимость подготовки основания
* Расстояние до объекта