Расценки на укладки линолеум
Расценки на укладку линолеума (за 1 кв. м)
| Тип укладки | Стоимость материалов | Стоимость работ | Общая стоимость |
|—|—|—|—|
| Бесклеевая укладка (свободная укладка) | От 0 до 100 руб. | От 100 до 200 руб. | От 100 до 300 руб. |
| Укладка на клеевую основу (на мастику) | От 50 до 150 руб. | От 150 до 250 руб. | От 200 до 400 руб. |
| Укладка на самовыравнивающееся основание | От 100 до 200 руб. | От 200 до 300 руб. | От 300 до 500 руб. |
| Укладка на двухсторонний скотч | От 50 до 100 руб. | От 100 до 200 руб. | От 150 до 300 руб. |
| Укладка на подложку (подложка входит в стоимость) | От 50 до 150 руб. | От 150 до 250 руб. | От 200 до 400 руб. |
Дополнительные расходы:
* Плинтусы: от 50 до 150 руб. за погонный метр
* Порог: от 100 до 300 руб. за штуку
* Установка плинтусов и порогов: от 50 до 100 руб. за погонный метр
* Подготовка основания (выравнивание, очистка): от 50 до 200 руб. за кв. м
Примечания:
* Расценки указаны приблизительно и могут варьироваться в зависимости от региона, сложности работ, типа и толщины линолеума.
* В стоимость материалов не входит сам линолеум.
* Стоимость работ включает в себя доставку материалов на объект.
* Срок выполнения работ составляет от 1 до 3 дней.