Смета заземление оборудования

Смета на заземление оборудования

Раздел 1: Материалы

| Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
|—|—|—|—|—|
| Шины заземления | м | 50 | 600 | 30 000 |
| Соединители для шин | шт. | 20 | 200 | 4 000 |
| Кабель заземления | м | 100 | 400 | 40 000 |
| Наконечники кабельные | шт. | 40 | 100 | 4 000 |
| Зажимы для присоединения к оборудованию | шт. | 20 | 250 | 5 000 |
| Болты, гайки, шайбы | комплект | 5 | 100 | 500 |
| Изоляторы для шин | шт. | 10 | 150 | 1 500 |
| Краска антикоррозийная | л | 10 | 500 | 5 000 |

Итого по материалам: 90 000 руб.

Раздел 2: Работы

| Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
|—|—|—|—|—|
| Монтаж шин заземления | м | 50 | 800 | 40 000 |
| Сборка соединителей | шт. | 20 | 500 | 10 000 |
| Прокладка кабеля заземления | м | 100 | 600 | 60 000 |
| Установка наконечников кабельных | шт. | 40 | 300 | 12 000 |
| Присоединение зажимов к оборудованию | шт. | 20 | 400 | 8 000 |
| Покраска шин заземления | м | 50 | 200 | 10 000 |

Итого по работам: 140 000 руб.

Общая стоимость: 230 000 руб.

Примечание:

* В смету включены все необходимые материалы и работы для заземления оборудования.
* Стоимость материалов и работ может варьироваться в зависимости от рыночных цен и конкретных условий проекта.
* В смету не включены расходы на проектирование, экспертизу и надзор за выполнением работ.

admin

Добавить комментарий